中小企業診断士 1次試験 過去問・解答解説
全7科目の過去問を、科目別・年度別・論点別に整理。選択肢ごとの解説つきで無料公開しています。
3,890問を収録 20年分(2007〜2026) 7科目 111の論点
科目から探す
年度から探す
数字(問題数)を押すと、その年度・科目の問題一覧へ移動します。年度名を押すと全科目の一覧です。
| 年度 | 経済 | 財務 | 企業 | 運営 | 法務 | 情報 | 中小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 2026 最新 | 25 | 24 | 41 | 43 | 24 | 25 | 32 |
| 令和7年 2025 | 20 | 24 | 39 | 41 | 24 | 25 | 30 |
| 令和6年 2024 | 22 | 24 | 40 | 43 | 24 | 24 | 25 |
| 令和5年 2023 | 22 | 23 | 37 | 40 | 21 | 25 | 28 |
| 令和4年 2022 | 21 | 23 | 37 | 41 | 22 | 25 | 31 |
| 令和3年 2021 | 23 | 23 | 38 | 42 | 20 | 25 | 29 |
| 令和2年 2020 | 23 | 24 | 37 | 44 | 22 | 25 | 23 |
| 令和元年 2019 | 21 | 23 | 34 | 43 | 22 | 25 | 24 |
| 平成30年 2018 | 21 | 22 | 38 | 40 | 23 | 25 | 23 |
| 平成29年 2017 | 23 | 25 | 36 | 43 | 21 | 25 | 23 |
| 平成28年 2016 | 23 | 18 | 33 | 43 | 18 | 25 | 29 |
| 平成27年 2015 | 23 | 19 | 35 | 43 | 19 | 25 | 28 |
| 平成26年 2014 | 23 | 22 | 33 | 42 | 18 | 25 | 29 |
| 平成25年 2013 | 23 | 23 | 30 | 41 | 21 | 25 | 32 |
| 平成24年 2012 | 24 | 22 | 33 | 43 | 20 | 25 | 28 |
| 平成23年 2011 | 25 | 21 | 32 | 42 | 19 | 25 | 25 |
| 平成22年 2010 | 21 | 20 | 30 | 40 | 20 | 25 | 27 |
| 平成21年 2009 | 20 | 20 | 30 | 39 | 18 | 25 | 30 |
| 平成20年 2008 | 19 | 25 | 39 | 42 | 18 | 24 | 29 |
| 平成19年 2007 | 16 | 17 | 38 | 41 | 18 | 24 | 30 |
学習に役立つページ