岩手県のキャッシュレス事情

政府のCashelessサイトで、消費者還元事業の加盟店舗数が11月上旬似発表されました。岩手県のキャッシュレス還元事業の加盟店数は、5,113店舗。人口1万人あたり、41店舗でした。 都道府県ランキングで行くと、くしくも41位。キャッシュレスの浸透にはまだ時間がかかりそうですね。
なお、岩手県内の市町村のランキングでは、流石に盛岡市が1位でした。全国平均は 人口1万人あたり、50.4店舗であり、全国平均を上回っているのも盛岡市だけですね。
2019年11月上旬時点でのキャッシュレス還元事業の加盟店舗数から計算しました。人口は2018年の推計人口です。
| 市町村 | 加盟店数 | 人口(人) | 人口1万人あたり 加盟店数 |
| 盛岡市 | 1,718 | 294,047 | 58 |
| 宮古市 | 240 | 53,692 | 45 |
| 大船渡市 | 160 | 36,212 | 44 |
| 花巻市 | 353 | 94,804 | 37 |
| 北上市 | 331 | 92,569 | 36 |
| 久慈市 | 178 | 34,074 | 52 |
| 遠野市 | 89 | 26,523 | 34 |
| 一関市 | 392 | 116,479 | 34 |
| 陸前高田市 | 68 | 18,773 | 36 |
| 釜石市 | 151 | 34,945 | 43 |
| 二戸市 | 109 | 26,249 | 42 |
| 八幡平市 | 133 | 25,055 | 53 |
| 奥州市 | 424 | 115,454 | 37 |
| 滝沢市 | 122 | 55,507 | 22 |
| 雫石町 | 64 | 16,318 | 39 |
| 葛巻町 | 16 | 5,847 | 27 |
| 岩手町 | 34 | 12,878 | 26 |
| 紫波町 | 85 | 32,075 | 27 |
| 矢巾町 | 113 | 27,839 | 41 |
| 西和賀町 | 28 | 5,427 | 52 |
| 金ケ崎町 | 29 | 15,483 | 19 |
| 平泉町 | 27 | 7,551 | 36 |
| 住田町 | 10 | 5,331 | 19 |
| 大槌町 | 38 | 11,297 | 34 |
| 山田町 | 51 | 15,053 | 34 |
| 岩泉町 | 22 | 9,204 | 24 |
| 田野畑村 | 12 | 3,262 | 37 |
| 普代村 | 5 | 2,672 | 19 |
| 軽米町 | 29 | 8,727 | 33 |
| 野田村 | 14 | 3,945 | 35 |
| 九戸村 | 9 | 5,504 | 16 |
| 洋野町 | 29 | 15,668 | 19 |
| 一戸町 | 30 | 12,058 | 25 |
| 5,113 | 1,240,522 | 1,133 |
全国のデータ
| 順位 | 都道府県 | 加盟店数 | 人口 (万人) | 人口1万人あたりの キャッシュレス加盟店数 |
| 1 | 石川県 | 9,342 | 114 | 81.9 |
| 2 | 東京都 | 100,253 | 1,384 | 72 |
| 3 | 福井県 | 5,208 | 77 | 68 |
| 4 | 京都府 | 17,438 | 259 | 67 |
| 5 | 富山県 | 6,564 | 105 | 63 |
| 6 | 鳥取県 | 3,493 | 56 | 62 |
| 7 | 北海道 | 32,438 | 531 | 61 |
| 8 | 島根県 | 4,026 | 68 | 59 |
| 9 | 大阪府 | 51,384 | 882 | 58 |
| 10 | 香川県 | 5,317 | 96 | 55 |
| 11 | 福岡県 | 28,057 | 511 | 55 |
| 12 | 高知県 | 3,882 | 71 | 55 |
| 13 | 和歌山県 | 5,055 | 93 | 54 |
| 14 | 大分県 | 6,179 | 114 | 54 |
| 15 | 長野県 | 11,165 | 206 | 54 |
| 16 | 岐阜県 | 10,800 | 200 | 54 |
| 17 | 岡山県 | 10,228 | 190 | 54 |
| 18 | 山梨県 | 4,411 | 82 | 54 |
| 19 | 広島県 | 15,054 | 282 | 53 |
| 20 | 徳島県 | 3,896 | 74 | 53 |
| 21 | 熊本県 | 8,977 | 176 | 51 |
| 22 | 鹿児島県 | 8,184 | 161 | 51 |
| 23 | 新潟県 | 11,409 | 225 | 51 |
| 24 | 兵庫県 | 27,626 | 548 | 50 |
| 25 | 愛媛県 | 6,548 | 135 | 49 |
| 26 | 宮城県 | 11,141 | 231 | 48 |
| 27 | 愛知県 | 35,757 | 754 | 47 |
| 28 | 静岡県 | 17,213 | 366 | 47 |
| 29 | 沖縄県 | 6,782 | 145 | 47 |
| 30 | 佐賀県 | 3,807 | 82 | 46 |
| 31 | 長崎県 | 6,249 | 135 | 46 |
| 32 | 滋賀県 | 6,329 | 141 | 45 |
| 33 | 山口県 | 6,144 | 137 | 45 |
| 34 | 宮崎県 | 4,800 | 108 | 44 |
| 35 | 三重県 | 7,791 | 179 | 44 |
| 36 | 山形県 | 4,680 | 109 | 43 |
| 37 | 秋田県 | 4,199 | 98 | 43 |
| 38 | 奈良県 | 5,667 | 134 | 42 |
| 39 | 福島県 | 7,820 | 186 | 42 |
| 40 | 青森県 | 5,199 | 126 | 41 |
| 41 | 岩手県 | 5,113 | 124 | 41 |
| 42 | 群馬県 | 7,875 | 195 | 40 |
| 43 | 栃木県 | 7,512 | 195 | 39 |
| 44 | 神奈川県 | 33,700 | 918 | 37 |
| 45 | 千葉県 | 20,641 | 627 | 33 |
| 46 | 茨城県 | 9,474 | 288 | 33 |
| 47 | 埼玉県 | 23,348 | 732 | 31.9 |
| 都道府県総計 | 638,175 | 12,650 | 50.4 |

そんなところで。

