人口10万人程度の自治体(2016年)

2018年1月11日

2016年の自治体で、人口が9万人以上11万人未満の自治体をウィキペディアより  →2017年はこちら

色々事例とか探すのに、100万人都市の事例を紹介しても、うちとは規模が違いすぎる・・・となるので、10万前後ってどれくらいなのか見てみました。私は大阪出身なので、池田市や泉佐野市が10万人か、いわれると、10万人規模の自治体のイメージが凄く湧いてきました。

244 石川県 白山市 109,287 109,617 +0.30 2016年10月1日
245 千葉県 鎌ケ谷市 108,917 109,010 +0.09 2016年10月1日
246 愛媛県 西条市 108,174 107,765 -0.38 2016年10月1日
247 埼玉県 富士見市 108,102 108,656 +0.51 2016年10月1日
248 大阪府 河内長野市 106,987 105,872 -1.04 2016年10月1日
249 石川県 小松市 106,919 106,855 -0.06 2016年10月1日
250 茨城県 取手市 106,570 105,857 -0.67 2017年3月1日
251 山形県 酒田市 106,244 105,008 -1.16 2016年10月1日
252 茨城県 筑西市 104,573 103,323 -1.20 2017年3月1日
253 岡山県 津山市 103,746 102,792 -0.92 2016年10月1日
254 鹿児島県 鹿屋市 103,608 103,239 -0.36 2016年10月1日
255 大阪府 池田市 103,069 103,482 +0.40 2016年10月1日
256 埼玉県 坂戸市 101,679 101,873 +0.19 2016年10月1日
257 長野県 飯田市 101,581 101,121 -0.45 2016年10月1日
258 神奈川県 伊勢原市 101,514 101,848 +0.33 2016年10月1日
259 福岡県 筑紫野市 101,081 101,794 +0.71 2016年10月1日
260 大阪府 泉佐野市 100,966 100,649 -0.31 2016年10月1日
261 福岡県 大野城市 99,525 100,070 +0.55 2016年10月1日
262 長野県 佐久市 99,368 99,056 -0.31 2016年10月1日
263 新潟県 三条市 99,192 98,294 -0.91 2016年10月1日
264 岐阜県 可児市 98,695 99,159 +0.47 2016年10月1日
265 新潟県 新発田市 98,611 97,940 -0.68 2016年10月1日
266 栃木県 鹿沼市 98,374 97,856 -0.53 2016年10月1日
267 愛知県 江南市 98,359 98,344 -0.02 2016年10月1日
268 静岡県 島田市 98,112 97,430 -0.70 2017年3月1日
269 岩手県 花巻市 97,702 96,884 -0.84 2016年10月1日
270 福岡県 宗像市 96,516 96,728 +0.22 2016年10月1日
271 福岡県 糸島市 96,475 96,597 +0.13 2016年10月1日
272 沖縄県 宜野湾市 96,243 96,903 +0.69 2016年10月1日
273 広島県 三原市 96,194 95,267 -0.96 2016年10月1日
274 鹿児島県 薩摩川内市 96,076 95,529 -0.57 2016年10月1日
275 北海道 千歳市 95,648 96,372 +0.76 2016年9月30日
276 兵庫県 芦屋市 95,350 94,925 -0.45 2016年10月1日
277 長野県 安曇野市 95,282 95,309 +0.03 2016年10月1日
278 茨城県 神栖市 94,522 94,919 +0.42 2017年3月1日
279 岩手県 北上市 93,511 93,207 -0.33 2016年10月1日
280 長崎県 大村市 92,757 93,559 +0.86 2017年3月1日
281 千葉県 印西市 92,670 94,686 +2.18 2016年10月1日
282 富山県 射水市 92,308 91,999 -0.33 2016年10月1日
283 秋田県 横手市 92,197 90,354 -2.00 2016年10月1日
284 埼玉県 東松山市 91,437 91,748 +0.34 2016年10月1日
285 兵庫県 高砂市 91,030 90,600 -0.47 2016年10月1日
286 滋賀県 甲賀市 90,901 89,881 -1.12 2016年10月1日
287 三重県 伊賀市 90,581 89,537 -1.15 2016年10月1日
288 福井県 坂井市 90,280 90,000 -0.31 2016年10月1日

 

そんなところで