このHPが検索順位3位以内に出てくるキーワード

2016年5月12日

IT診断士の村上です。

HPのアクセス数が増えると嬉しいものですが、それには、検索キーワードで順位が上がって欲しいですよね。3位以内くらいにわたしのHPが出て来そうなキーワードは以下の様な感じです。相変わらずあんまり変化なし・・・

自分の名前とキャッチコピーだし


・村上知也
・中小企業診断士 IT
・IT診断士

圧倒的に多い北陸新幹線関連ワード


・北陸新幹線 と wifi、 トンネル多い、 かがやき、 圏外

経営用語系


・貧しくても恨む無きは難し
・保有効果
・pm理論 スラムダンク
・ゆでガエルの法則

ITネタ系


・mac excel 2016 重い
・kindle と 整理、フォルダ分け

パワポ系もおおいです


・プレゼン資料 と 表紙、ワード
・パワポ 枚数

地方創生関連はあまりふえてないけど


・総合計画 総合戦略 違い

その他


・セブンイレブン ドーナツ まずい
・攻殻機動隊 デッドエンド

クエリ数 クリック数 表示回数 CTR 掲載順位
北陸新幹線 wifi 361 649 55.62% 1
kindle 整理 126 274 45.99% 2.8
北陸新幹線 wi-fi 106 192 55.21% 1
北陸新幹線 ワイファイ 97 178 54.49% 1.2
mac excel 遅い 68 239 28.45% 3
セブン ドーナツ まずい 56 161 34.78% 2
kindle フォルダ分け 50 189 26.46% 3.1
かがやき wifi 46 68 67.65% 1
mac エクセル 遅い 39 151 25.83% 2.7
セブンイレブン ドーナツ まずい 33 106 31.13% 2
かがやき コンセント 32 59 54.24% 1.2
茹でガエルの法則 29 88 32.95% 3
mac excel 重い 28 92 30.43% 2
北陸新幹線 トンネル 27 183 14.75% 5.1
北陸新幹線wifi 24 52 46.15% 1
北陸新幹線 wifi 24 44 54.55% 1
北陸新幹線 トンネル多い 22 40 55% 1
セブンドーナツ まずい 22 72 30.56% 2
かがやき wi-fi 22 38 57.89% 1
ゆでガエル 21 964 2.18% 8.3
俺のステーキ 18 524 3.44% 8.9
村上知也 17 53 32.08% 1
applekbwin windows10 17 64 26.56% 2.2
北陸新幹線 ワイファイ パスワード 17 26 65.38% 1
北陸新幹線 コンセント 16 223 7.17% 4
貧しくても恨む無きは難し 16 28 57.14% 1
mac エクセル 重い 15 73 20.55% 2
クルツ中佐 13 191 6.81% 1.5
ゆでガエルの法則 13 58 22.41% 2.5
かがやき 新幹線 wifi 12 17 70.59% 1
北陸新幹線 圏外 12 34 35.29% 1
kindle for mac コレクション 12 29 41.38% 2.8
kindle 本 整理 10 82 12.20% 8.3
北陸新幹線 電波 10 87 11.49% 6.7
コンビニドーナツ まずい 10 82 12.20% 4.2
キンドル 整理 10 28 35.71% 3.1
かがやき 新幹線 9 77 11.69% 14
攻殻機動隊 デッドエンド 9 20 45% 1
エクセル 重い mac 9 36 25% 2
mac excel 思い 8 18 44.44% 2.3
北陸新幹線 wifi はくたか 8 36 22.22% 2.1
kindle 本の整理 8 34 23.53% 7.7
ベッセルホテルカンパーナ京都五条 8 55 14.55% 22
マック エクセル 遅い 7 41 17.07% 3.2
北陸新幹線 携帯 圏外 7 21 33.33% 1
セブンイレブンドーナツまずい 7 30 23.33% 2
kindle 整理 フォルダ 7 71 9.86% 7.1
kindle コレクション 7 101 6.93% 9.4
プレゼン スライド 枚数 7 30 23.33% 3.6
excel mac 遅い 7 38 18.42% 3.7
mac office 遅い 6 42 14.29% 5.9
北陸新幹線 無線lan 6 35 17.14% 4.7
mac エクセル 思い 6 13 46.15% 3.1
mac office 2016 重い 6 21 28.57% 1.7
北陸新幹線 インターネット 6 15 40% 4.5
mac excel 2016 遅い 6 19 31.58% 1.6
パワーポイント 枚数 6 23 26.09% 2.8
kindle コレクション 整理 6 11 54.55% 9.5
エクセル mac 遅い 6 38 15.79% 3.9
excel mac 重い 5 13 38.46% 2.3
セブン ドーナツ 5 28 17.86% 19
プレゼン 枚数 5 13 38.46% 3
コンビニ ドーナツ まずい 5 21 23.81% 4
パワポ 5分 枚数 5 11 45.45% 1.3
office2016 重い 5 39 12.82% 2.5
mac office 重い 5 22 22.73% 3
kindle 整理 pc 5 13 38.46% 2.5
405事業 5 58 8.62% 5.6
キンドル 本 整理 5 30 16.67% 4.8
kindle for pc コレクション 5 55 9.09% 6.3
プレゼン パワーポイント 枚数 5 14 35.71% 3
キンドル フォルダ分け 5 24 20.83% 5.4
マック エクセル 重い 5 9 55.56% 2
セブンドーナツまずい 5 20 25% 2
mac エクセル 遅い 4 22 18.18% 2.9
中小企業診断士 4 179 2.23% 59
kindle コレクション pc 4 40 10% 7
新幹線 かがやき コンセント 4 10 40% 2
北陸新幹線 トンネル 携帯 4 22 18.18% 3.2
0001softbank 4 39 10.26% 19
パワーポイント 時間 目安 4 27 14.81% 3.1
ボタンダウン 止めない 4 11 36.36% 3
excel 2016 遅い 4 25 16% 2
kindle for pc フォルダ分け 4 14 28.57% 5.6
中小企業診断士試験研究会 3 21 14.29% 7
中小企業診断士 it 3 34 8.82% 2
kindle アプリ 整理 3 19 15.79% 4.7
岩崎尚人 3 31 9.68% 8.4
パワーポイント 10分 3 13 23.08% 6
kindle フォルダ 3 13 23.08% 10
総合計画 総合戦略 3 23 13.04% 3.2
mac エクセル 重い 3 9 33.33% 2
セブン まずい 3 15 20% 3.7
中小企業診断士it 3 28 10.71% 1.8
クルツ中佐 ネタバレ 3 22 13.64% 3.2
受験生 名言 漫画 3 4 75% 2
office 2016 重い 3 38 7.89% 3.4
プレゼン パワポ 枚数 3 19 15.79% 2.3
北陸新幹線 ネット 3 12 25% 7.4
PVアクセスランキング にほんブログ村