人口が10万人に一番近い自治体は?(2019年)
人口が減り続ける日本。10万人を切っていく自治体も増えていきます。
現時点で一番人口が10万人に近いのはどの自治体でしょうか?
法定人口で一番10万人に近いのは、福岡県の 大城野市 99,525人
推計人口で、一番10万人に近いのは 大阪府の 泉佐野市 100,298人
なお、法定人口とは、 5年に1度行われる国勢調査をもとに算出されるものですが、5年に一度しか調査されないので、調査から年数が経っていると少し信用度が下がります。
そこで、推計人口では、国勢調査を基礎として、毎月の出生・死亡・転入・転出を加減して算出された推計値をもととした人口数も算出されています。
順 位 | 都道 府県 | 市(区) | 法定人口 (人) | 推計人口 (人) | 増減率(%) |
252 | 茨城県 | 筑西市 | 104,573 | 100,816 | -3.59 |
253 | 岡山県 | 津山市 | 103,746 | 100,580 | -3.05 |
254 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 103,608 | 101,737 | -1.81 |
255 | 大阪府 | 池田市 | 103,069 | 104,242 | 1.14 |
256 | 埼玉県 | 坂戸市 | 101,679 | 101,529 | -0.15 |
257 | 長野県 | 飯田市 | 101,581 | 98,399 | -3.13 |
258 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 101,514 | 102,232 | 0.71 |
259 | 福岡県 | 筑紫野市 | 101,081 | 102,536 | 1.44 |
260 | 大阪府 | 泉佐野市 | 100,966 | 100,298 | -0.66 |
261 | 福岡県 | 大野城市 | 99,525 | 100,969 | 1.45 |
262 | 長野県 | 佐久市 | 99,368 | 98,571 | -0.8 |
263 | 新潟県 | 三条市 | 99,192 | 95,706 | -3.51 |
264 | 岐阜県 | 可児市 | 98,695 | 100,031 | 1.35 |
265 | 新潟県 | 新発田市 | 98,611 | 95,653 | -3 |
266 | 栃木県 | 鹿沼市 | 98,374 | 95,812 | -2.6 |
267 | 愛知県 | 江南市 | 98,359 | 97,893 | -0.47 |
268 | 静岡県 | 島田市 | 98,112 | 95,958 | -2.2 |
269 | 岩手県 | 花巻市 | 97,702 | 94,127 | -3.66 |
270 | 福岡県 | 宗像市 | 96,516 | 96,799 | 0.29 |
271 | 福岡県 | 糸島市 | 96,475 | 98,083 | 1.67 |
272 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 96,243 | 98,017 | 1.84 |
273 | 広島県 | 三原市 | 96,194 | 91,604 | -4.77 |
274 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 96,076 | 93,098 | -3.1 |
275 | 北海道 | 千歳市 | 95,648 | 97,483 | 1.92 |
276 | 兵庫県 | 芦屋市 | 95,350 | 94,797 | -0.58 |
277 | 長野県 | 安曇野市 | 95,282 | 94,479 | -0.84 |
そんなところで。