昨年と比べて消費者物価指数はどうなっているか?

2026年6月の消費者物価指数がe-statに掲載されましたので、数値を見てみたいと思います。
目次
昨年と比べて値上がりした商品の消費者物価指数 TOP30
消費者物価指数(2020年=100)で 2025年6月 → 2026年6月 の前年同月比を算出しました。個別品目580品目が対象です(集計項目は除外)。
参考:総合 +1.70% 食料 +3.23%
📈 値上がり率 TOP30
メモリだけ圧倒的ですね。わたしはMacなので個別にメモリを買うことはないですが、Macを買う際にメモリをアップしようとするとどーんと値段があがりますね。。これはまだ上がり続けるのか。。
| # | 品目 | 25年6月 | 26年6月 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メモリーカード | 99.2 | 240.0 | +141.9% |
| 2 | もち | 99.5 | 137.5 | +38.2% |
| 3 | 塩さば | 100.6 | 129.1 | +28.3% |
| 4 | 緑茶 | 99.2 | 127.1 | +28.1% |
| 5 | さば | 92.0 | 116.5 | +26.6% |
| 6 | 無菌包装米飯 | 100.8 | 126.6 | +25.6% |
| 7 | 指輪 | 99.6 | 124.3 | +24.8% |
| 8 | 皮膚病薬 | 98.2 | 122.3 | +24.5% |
| 9 | コーヒー豆 | 94.5 | 116.3 | +23.1% |
| 10 | チューインガム | 91.2 | 110.6 | +21.3% |
| 11 | ほたて貝 | 97.9 | 117.4 | +19.9% |
| 12 | まぐろ | 97.1 | 114.5 | +17.9% |
| 13 | キャベツ | 68.4 | 80.5 | +17.7% |
| 14 | 灯油 | 98.2 | 114.4 | +16.5% |
| 15 | コーヒー飲料A | 95.4 | 110.5 | +15.8% |
| 16 | こんにゃく | 100.6 | 116.1 | +15.4% |
| 17 | ししゃも | 99.0 | 113.9 | +15.1% |
| 18 | 洗濯用洗剤 | 94.1 | 107.5 | +14.2% |
| 19 | たれ | 97.3 | 110.8 | +13.9% |
| 20 | パスタソース | 93.7 | 106.6 | +13.8% |
| 21 | あじ | 91.2 | 103.7 | +13.7% |
| 22 | こんぶ | 101.7 | 114.8 | +12.9% |
| 23 | シリアル | 98.9 | 111.4 | +12.6% |
| 24 | コーヒー飲料B | 96.0 | 108.1 | +12.6% |
| 25 | ビデオレコーダー | 100.0 | 112.5 | +12.5% |
| 26 | ぶり | 93.5 | 105.1 | +12.4% |
| 27 | 芳香・消臭剤 | 98.7 | 110.9 | +12.4% |
| 28 | キウイフルーツ | 96.4 | 108.0 | +12.0% |
| 29 | ゴルフクラブ | 105.5 | 117.8 | +11.7% |
| 30 | カーナビゲーション | 100.7 | 112.4 | +11.6% |
昨年と比べて値上がりした商品の消費者物価指数 BOTTOM 30
給食は無償化とかの結果ですかね。そうするとさくらんぼ、ピアノ、さとも、アボガド、ごぼう・・意外と下がっているものですね。
📉 値下がり率 TOP30
| # | 品目 | 25年6月 | 26年6月 | 変化率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 学校給食(小学校) | 96.3 | 1.7 | -98.2% |
| 2 | 高等学校授業料(私立) | 96.9 | 26.0 | -73.2% |
| 3 | 保育所保育料 | 102.1 | 80.1 | -21.5% |
| 4 | 学校給食(中学校) | 95.7 | 78.3 | -18.2% |
| 5 | さくらんぼ | 101.6 | 86.0 | -15.4% |
| 6 | ピアノ | 105.6 | 92.1 | -12.8% |
| 7 | さといも | 145.8 | 127.9 | -12.3% |
| 8 | アボカド | 103.2 | 91.3 | -11.5% |
| 9 | ごぼう | 108.1 | 96.7 | -10.5% |
| 10 | 掃除機 | 102.8 | 92.5 | -10.0% |
| 11 | うるち米B | 103.6 | 94.7 | -8.6% |
| 12 | マスク | 100.3 | 92.0 | -8.3% |
| 13 | うるち米A | 103.8 | 95.6 | -7.9% |
| 14 | にんじん | 93.5 | 86.3 | -7.7% |
| 15 | れんこん | 191.4 | 177.3 | -7.4% |
| 16 | プリンタ | 103.4 | 96.8 | -6.4% |
| 17 | パソコン(デスクトップ型) | 101.9 | 96.1 | -5.7% |
| 18 | 電球・ランプ | 102.4 | 97.1 | -5.2% |
| 19 | パソコン(ノート型) | 101.5 | 96.3 | -5.1% |
| 20 | 園芸用肥料 | 100.5 | 95.6 | -4.9% |
| 21 | ねぎ | 90.9 | 86.5 | -4.8% |
| 22 | 温水洗浄便座 | 100.6 | 95.9 | -4.7% |
| 23 | だいふく餅 | 100.0 | 95.6 | -4.4% |
| 24 | PTA会費(中学校) | 99.1 | 94.9 | -4.2% |
| 25 | リサイクル料金 | 100.0 | 96.0 | -4.0% |
| 26 | 運送料 | 100.7 | 96.7 | -4.0% |
| 27 | じゃがいも | 104.7 | 100.6 | -3.9% |
| 28 | ペットフード(ドッグフード) | 103.8 | 99.8 | -3.9% |
| 29 | 男性用ズボン(春夏物) | 102.2 | 98.4 | -3.7% |
| 30 | だいこん | 95.0 | 91.6 | -3.6% |
読み解きの注意点
値下がり上位は「政策要因」が支配的です。 学校給食(小・中)、私立高校授業料、保育所保育料の4品目は、無償化・負担軽減策による制度的な下落であり、市場価格の下落ではありません。実質的な値下がりランキングとして見るなら5位のさくらんぼ以降が実勢です。
メモリーカード +141.9% は指数が240まで跳ね上がっており、生成AI需要によるメモリ市況の逼迫が家計向け価格まで波及したものと見られます。同じくパソコン・プリンタは値下がり側に残っており、川上と川下で動きが分かれている構図です。
食品の値上がりが依然として広範です。TOP30のうち18品目が食品で、特に魚介(さば・まぐろ・ほたて・あじ・ぶり)とコーヒー関連が目立ちます。一方でコメ(うるち米A/B)は前年の高騰から反落しており、-8%前後の下落に転じています。
なお、さんま・みかん・梨・ぶどう・柿・桃・いちご・しらぬひ・かき(貝)の9品目は6月に指数が公表されていない季節品目のため、集計から除外しています。
そんなところで

