IoTに関する2021年の補助金総まとめ情報〜国、地方
[download_after_email id="17959″]
IoTに関する補助金が増えています
IoTに関する補助金セミナを実施しましたので、そのときにまとめた調査ファイルを公開したいと思います。下記の表には詳細URLなど入っていませんが、ダウンロード用に置いたファイルには入っています。
例えば1行目の北海道IoT・データ活用推進事業だと、上限は1000万円で補助率が1/2です。地方の補助金としては大きな金額ですね。
IoTの補助金の状況
IoTの補助金といえば、国が提供しているIT導入補助金があります。が、実はIT導入補助金はあまりIoTに向いていません。というのも、基本的にはハードウェアが対象外だからです。レンタルが可能だったりしますが、IoTってソフトウェア部分より、ハードウェア部分の金額大きいことも多いです。
そうすると、ソフトウェア中心のIT導入補助金では対応しにくいのかもしれません。
地方の補助金の特徴
国の補助金に比べての地方の補助金の特徴をまとめてみました。
- 地方自治体の個別相談(例:財団)が必要なものがある
- 地方自治体内の業者を活用しないといけないものがある
- 汎用性があるもの(例:PC)が含めないものがある
- クラウド等は1年間の限定であるものが多い
- 国の補助金の上乗せサポートする補助金もある
- 範囲の捉え方次第だが、IT関連の補助金でIoTが含まれるものもある
- 狙い方は、新規事業、設備導入(IoT,DX等)、
- 生産性向上(業務効率向上)などがある
- 複数企業との連携(例:コンソーシアム)での補助金もある
- 実施時期は流動的で、去年実施のものが今年もある可能性はある
全国のIoT補助金の一覧 2021年 令和3年
都道府県 | 市町村 | ステータス | 申請開始 | 申請終了 | 補助金名 | 担当 | 補助率 | 補助 上限金額 |
北海道 | 今年 | 2021/4/12 | 2021/6/11 | 北海道IoT・データ活用推進事業 | 総合政策部次世代社会戦略局DX推進課 Society5.0推進係 | 1/2 | 1000万円 | |
北海道 | 札幌市 | 昨年 | 2020/11/17 | 2020/12/9 | 製造業IoT導入補助金 | 経済観光局 国際経済戦略室 ものづくり・健康医療産業担当課 | 3/4 | 60万円 |
秋田県 | 横手市 | 今年 | 随時 | 中小企業活性化支援事業(中小企業設備導入支援補助金) | 商工観光部商工労働課 | 1/2 | 200万円 | |
秋田県 | 今年 | 2021/5/10 | 2021/6/15 | かがやく未来型中小企業応援事業(製造業) | 地域産業振興課 地域産業活性化班 | 1/3 | 500万円 | |
宮城県 | 今年 | 2021/4/26 | 2021/6/30 | AI・IoT先進技術導入補助金 | 新産業振興課 | 2/3 | 5000万円 | |
宮城県 | 今年 | 2021/4/15 | 2020/5/14 | スタートアップ加速化支援事業~AI・IoT枠~ | (公財)みやぎ産業振興機構 事業支援課 | 2/3 | 250万円 | |
宮城県 | 今年 | 2021/4/26 | 2021/6/30 | デジタル化推進機器整備等補助金 | 新産業振興課 | 2/3 | 300万円 | |
埼玉県 | 今年 | 2021/4/1 | 2021/5/14 | AI・IoT・ロボットシステム導入トライアル補助金 | 産業労働部 先端産業課 推進担当 | 2/3 | 200万円 | |
東京都 | 今年 | 2021/5/6 | 2021/5/26 | 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 | 企画管理部 設備支援課 | 2/3 | 10000万円 | |
東京都 | 昨年 | 2020/11/17 | 2020/11/25 | 革新的事業展開設備投資支援事業 | 企画管理部 設備支援課 | 2/3 | 10000万円 | |
東京都 | 北区 | 今年 | 2021/4/15 | 2021/5/14 | 新製品・新技術開発支援事業 | 地域振興部産業振興課商工係 | 3/4 | 300万円 |
東京都 | 北区 | 今年 | 2021/4/1 | 2022/2/28 | IT・IoT導入チャレンジ支援事業 | 地域振興部産業振興課商工係 | 2/3 | 50万円 |
東京都 | 足立区 | 昨年 | 2020/7/1 | 2020/12/25 | IT・IoT導入補助金 | 産業経済部企業経営支援課イノベーション推進担当 | 1/2 | 100万円 |
東京都 | 板橋区 | 昨年 | 2020/8/17 | 2020/10/1 | 先端設備等設備投資支援事業助成金 | 産業振興課 活性化戦略グループ | 1/2 | 200万円 |
千葉県 | 今年 | 随時 | ICT活用生産性向上支援事業 | 公益財団法人千葉市産業振興財団 産業創造課 | 2/3 | 50万円 | ||
神奈川県 | 昨年 | 2020/8/3 | 2021/10/30 | 中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金 | 産業労働局 中小企業部中小企業支援課 | 3/4 | 200万円 | |
神奈川県 | 川崎市 | 今年 | 2021/4/1 | 2021/4/21 | がんばるものづくり企業応援補助金(経営改善事業) | 経済労働局産業振興部工業振興課 ものづくり・ICT支援係 | 1/2 | 50万円 |
神奈川県 | 横浜市 | 今年 | 2021/4/19 | 2022/1/28 | 令和3年度中小企業IT・IoT設備投資等助成金 | 経済局中小企業振興部 ものづくり支援課 | 2/3 | 60万円 |
新潟県 | 柏崎市 | 今年 | 2021/4/1 | 2022/3/31 | ものづくりリーディングカンパニー成長投資助成金 | 産業振興部 ものづくり振興課 振興係 | 1/2 | 30万円 |
新潟県 | 長岡市 | 今年 | 2021/5/6 | 2021/12/10 | IT・IoT・AI設備投資支援補助金 | 産業支援課 | 2/3 | 100万円 |
新潟県 | 新潟市 | 今年 | 2021/4/1 | 中小企業生産性向上設備投資補助金 | 経済部 企業誘致課 | 2/5 | 600万円 | |
新潟県 | 新潟市 | 今年 | 2021/4/1 | 2021/4/28 | ITソリューション補助金 成長事業型 | 経済部 企業誘致課 | 2/3 | 400万円 |
山梨県 | 今年 | 2021/4/19 | 2022/1/31 | IoT活用支援事業費補助金 | 産業労働部 成長産業推進課 | 1/2 | 125万円 | |
福井県 | 今年 | 2022/2/28 | 生産工程自動化支援事業補助金 | 産業労働部 産業技術課 新技術支援室 「生産工程自動化支援事業補助金」担当 | 1/2 | 100万円 | ||
福井県 | 鯖江市 | 今年 | 2021/4/1 | 2022/2/28 | 経営力向上補助金 | 商工観光グループ | 3/4 | 30万円 |
福井県 | 鯖江市 | 今年 | 2021/6/30 | チャレンジ企業応援補助金 AI・IoT等導入事業 | 商工観光課 | 3/4 | 200万円 | |
長野県 | 上田市 | 今年 | 2021/4/1 | 2021/11/30 | IoT導入支援事業補助金 | 商工課 次世代産業支援担当(AREC) | 1/2 | 50万円 |
愛知県 | 犬山市 | 昨年 | 2020/9/30 | 犬山市小規模事業者設備投資等補助金 | 経済環境部 産業課 商工担当 | 9/10 | 50万円 | |
愛知県 | 春日井市 | 今年 | 生産性向上ICT活用支援事業助成金 | 産業部 企業活動支援課 | 1/5 | 100万円 | ||
岐阜県 | 岐阜市 | 今年 | 2021/4/28 | 中小企業等スマートワーク促進補助金 | 産業技術課 | 2/3 | 5000万円 | |
岐阜県 | 飛騨市 | 昨年 | 2020/11/2 | 2021/3/31 | 飛騨市中小製造業設備投資促進事業補助制度 | 商工課 | 1/2 | 50万円 |
三重県 | 今年 | 2021/4/1 | 2021/4/28 | 中小企業高付加価値化投資促進補助金 | 雇用経済部企業誘致推進課 | 1/10 | 1000万円 | |
三重県 | 今年 | 2021/3/8 | 2021/4/8 | 新型コロナ克服生産性向上・業態転換支援補助金 | 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 三重県新型コロナ克服生産性向上・業態転換支援補助金係 | 1/2 | 200万円 | |
三重県 | 四日市市 | 昨年 | 2021/3/31 | 中小企業IoT等活用促進事業補助金 | 商工農水部 商工課 工業振興係 | 2/3 | 100万円 | |
大阪府 | 今年 | 2021/3/1 | 2021/4/30 | 『ものづくりイノベーション支援プロジェクト』認定・助成金 | 商工労働部中小企業支援室 ものづくり支援課 技術支援グループ | 1/2 | 200万円 | |
大阪府 | 堺市 | 昨年 | 2020/8/5 | 2021/3/15 | 先端設備等導入支援補助金 | 商工労働部 イノベーション投資促進室 | 15/100 | 1000万円 |
大阪府 | 堺市 | 昨年 | 2021/3/31 | 堺市中小企業デジタルトランスフォーメーション促進補助金 | 産業振興局 商工労働部 ものづくり支援課 | 3/4 | 100万円 | |
兵庫県 | 加西市 | 今年 | 2021/4/1 | 加西市新産業創出支援事業補助金 | 産業振興課 | 2/3 | 300万円 | |
島根県 | 今年 | 2021/3/16 | 2021/4/15 | ものづくり産業生産プロセス変革支援事業 | 商工労働部 産業振興課 | 1/2 | 1000万円 | |
島根県 | 萩市 | 今年 | 2021/4/1 | 2022/2/28 | がんばろう萩!中小企業者等デジタル化促進補助金 | 商工振興課 | 2/3 | 30万円 |
島根県 | 松江市 | 今年 | 2021/3/31 | ソフトウェア導入支援事業補助金 | 産業経済部 まつえ産業支援センター | 1/3 | 50万円 | |
島根県 | 松江市 | 今年 | 2021/4/1 | 小規模企業者支援事業補助金 | 産業経済部 まつえ産業支援センター | 80万円 | ||
島根県 | 松江市 | 今年 | 2021/3/16 | 2021/4/15 | ものづくり産業成長加速化雇用創出事業費補助金 | 産業経済部 定住企業立地推進課 | 1000万円 | |
鳥取県 | 今年 | 2021/6/1 | 2021/6/30 | 産業成長応援事業 | 企業支援課 | 1/2 | 500万円 | |
鳥取県 | 昨年 | 2020/7/21 | 2020/8/31 | 次世代生産技術(IoT、AI等)導入助成金 | (公財)しまね産業振興財団 経営支援課 | 1/2 | 500万円 | |
広島県 | 昨年 | 2020/8/3 | 2020/9/11 | ものづくり現場IoT導入実証事業助成金 | ひろしま産業振興機構 | 1/2 | 150万円 | |
広島県 | 東広島市 | 昨年 | 2020/7/1 | 東広島市生産性革命推進事業活用促進補助金 | 産業部 産業振興課 | 1/2 | ||
徳島県 | 昨年 | 2020/8/20 | 2020/9/18 | 小規模事業者生産性革命推進事業費補助金 | 商工労働観光部 新未来産業課 LED・スマート産業担当 | 1/2 | 100万円 | |
高知県 | 今年 | 随時 | IoT推進事業費補助金 | 商工労働部 産業デジタル化推進課 | 2/3 | 1000万円 | ||
福岡県 | 昨年 | 2020/10/5 | 2021/1/8 | 中小企業生産性向上設備導入支援補助金 | 商工部中小企業技術振興課人材育成支援係 | 1/2 | 1000万円 | |
大分県 | 今年 | 2021/2/26 | 2021/4/23 | ものづくり中小企業コロナ危機対応再興支援事業費補助金 | 大分県商工観光労働部工業振興課 | 3/4 | 500万円 | |
大分県 | 今年 | 2021/4/5 | 2021/5/31 | ものづくり中小企業IoTチャレンジ補助金 | 工業振興課 | 1/2 | 250万円 | |
大分県 | 大分市 | 今年 | 2021/6/19 | 大分市中小製造業設備投資事業補助金 | 商工労働観光部創業経営支援課 | 1/3 | 200万円 | |
佐賀県 | 今年 | 2021/3/31 | 2021/5/21 | ものづくり企業技能承継支援事業費補助金 | 産業労働部 ものづくり産業課 ものづくり推進担当 | 2/3 | 300万円 | |
佐賀県 | 佐賀県 | 今年 | 2021/3/22 | 2021/5/14 | 中小企業DXフラッグシップモデル創出事業費補助金(製造業) | 産業労働部 ものづくり産業課 | 2/3 | 4000万円 |
長崎県 | 今年 | 2021/4/5 | 2021/6/30 | 成長産業サプライチェーン強化事業計画 | 長崎県産業労働部 企業振興課 | 1/2 | 5000万円 | |
鹿児島県 | 今年 | 2021/4/6 | 2021/4/30 | ものづくり産業生産革新支援事業 | ものづくり産業生産革新支援事業事務局 | 2/3 | 1000万円 |
エクセルのまとめファイル
上記の書式では使いにくいと思いますので、以下のような書式で各地のIoT補助金のエクセルリストを公開しています。下記のダウンロードボタンからダウンロードできます。
[download_after_email id="17959″]
ご活用ください。
なお、調査は2021年5月初頭段階の情報であり、最新の動向や募集の状況は各補助金のサイトや募集要領を確認していただきたいと思います。
そんなところで。