政府統計(e-Stat)
| 統計名 | おもに使うデータ | 更新 |
|---|---|---|
| 国勢調査 | 人口・世帯・就業・通勤流動・昼夜間人口(区別・小地域まで) | 5年ごと |
| 経済センサス(基礎調査・活動調査) | 事業所数・従業者数・売上高(産業別・区別) | 5年ごと |
| 工業統計調査/経済センサス製造業編 | 製造品出荷額等、従業者規模別 | 毎年 |
| 商業統計調査/経済構造実態調査 | 小売・卸売の年間商品販売額、売場面積 | 毎年・5年ごと |
| 住宅・土地統計調査 | 住宅数、空き家率、持ち家率、建て方別 | 5年ごと |
| 人口動態統計 | 出生・死亡・婚姻・離婚 | 毎月・毎年 |
| 住民基本台帳人口移動報告 | 市区町村間の転入・転出 | 毎月・毎年 |
| 学校基本調査 | 学校数・児童生徒数 | 毎年 |
| 医療施設調査/患者調査 | 病院・診療所数、病床数 | 毎年・3年ごと |
| 建築着工統計調査 | 新設住宅着工戸数(市区町村別) | 毎月 |
| 家計調査・小売物価統計調査 | 川崎市の家計支出・物価 | 毎月 |
| 社会・人口統計体系(統計でみる市区町村のすがた) | 市区町村別の各種指標を横断的に収録 | 毎年 |
川崎市の公式統計・オープンデータ
| 統計名 | おもに使うデータ | 更新 |
|---|---|---|
| 川崎市統計書 | 全分野の年次統計 | 毎年 |
| 川崎市 人口統計(住民基本台帳) | 月報・年齢別・区別・町丁別人口 | 毎月 |
| 川崎市オープンデータポータル | CSV形式で各種データを公開 | 随時 |
| 川崎市民経済計算 | 市内総生産、産業別付加価値 | 毎年 |
| 川崎市 予算・決算・財政状況資料集 | 一般会計、市債残高、市税収入 | 毎年 |
| 川崎市 保育所等利用申請・待機児童数 | 待機児童数、定員 | 毎年 |
| 川崎市 環境白書・ごみ量統計 | CO2排出量、ごみ量、大気測定 | 毎年 |
| 川崎港統計年報 | 取扱貨物量、品目別 | 毎年 |
神奈川県・その他省庁
| 統計名 | おもに使うデータ | 更新 |
|---|---|---|
| 神奈川県 統計センター(県民経済計算・観光客消費動向調査) | 観光入込客数など | 毎年 |
| 神奈川県警察 犯罪統計 | 市区町村別・罪種別の認知件数 | 毎月・毎年 |
| 神奈川労働局 | 有効求人倍率 | 毎月 |
| 国土交通省 地価公示・都道府県地価調査/不動産情報ライブラリ | 地点別の地価 | 毎年 |
| 総務省 地方財政状況調査(決算カード・財政状況資料集) | 財政力指数、経常収支比率 | 毎年 |
| 国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口 | 2050年までの推計 | 5年ごと |
| 厚生労働省 市区町村別生命表、介護保険事業状況報告 | 平均寿命、要介護認定者数 | 5年ごと・毎年 |
| 中小企業庁 商店街実態調査 | 商店街数、空き店舗率 | 3年ごと |
民間・その他
| 統計名 | おもに使うデータ | 更新 |
|---|---|---|
| 各鉄道会社の駅別乗降人員 | JR東日本・東急・京急・小田急 | 毎年 |
| Jリーグ 入場者数データ | 川崎フロンターレの観客動員 | 毎年 |
| RESAS/V-RESAS(地域経済分析システム) | 産業構造・人流の参考データ | 随時 |
利用にあたって
政府統計は原則として二次利用が可能ですが、出典の表示が必要です。当サイトでは各グラフに出典と調査年を明記しています。当サイトのグラフを引用される場合は、元データの出典もあわせてご確認ください。
統計の接続にご注意ください。工業統計調査から経済センサスへの移行など、調査の変更により前後の年で数値が接続しない場合があります。該当箇所はグラフ上に注記します。また、住民基本台帳人口と国勢調査人口は定義が異なるため、当サイトでは混在させないようにしています。