付録B 論点別・出題年度対応表(H19〜R07)
過去19年・財務会計の全問を論点タグで集計した「延べ出題数」の一覧です(1問が複数論点にまたがる場合は各論点で計上)。 数字が大きい行=毎年問われる頻出論点。
| 論点〈章〉 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 簿記・決算〈第1章〉 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 63 |
| 財務諸表・会計基準〈第2章〉 | 7 | 8 | 9 | 3 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 4 | 10 | 9 | 13 | 139 |
| 原価計算〈第3章〉 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 |
| CVP・損益分岐点分析〈第4章〉 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | 2 | 29 |
| 経営分析・財務指標〈第5章〉 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 53 |
| キャッシュフロー〈第6章〉 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 68 |
| 税務・税効果〈第7章〉 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 62 |
| 連結会計〈第8章〉 | 1 | 1 | 1 | ・ | 3 | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 1 | ・ | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 |
| 資本コスト・WACC〈第9章〉 | ・ | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 47 |
| 投資意思決定・NPV〈第10章〉 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 63 |
| 資金調達・配当政策〈第11章〉 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | ・ | 56 |
| 企業価値評価〈第12章〉 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 52 |
| 証券投資・ポートフォリオ〈第13章〉 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 42 |
| デリバティブ〈第13章〉 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ・ | ・ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| (延べ合計) | 33 | 50 | 38 | 34 | 46 | 45 | 37 | 40 | 33 | 28 | 43 | 33 | 45 | 42 | 44 | 34 | 45 | 48 | 48 | 766 |
※ 各章末の「この章に対応する主な過去問」に、年度・問番号つきの個別リンク一覧があります。