付録B 論点別・出題年度対応表(H19〜R07)
過去19年・運営管理の全問を論点タグで集計した「延べ出題数」の一覧です(1問が複数論点にまたがる場合は各論点で計上)。 数字が大きい行=毎年問われる頻出論点。
| 論点〈章〉 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産形態・生産管理〈第1章〉 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 54 |
| 生産計画・統制〈第2章〉 | 3 | ・ | 5 | 3 | 3 | ・ | 2 | 2 | ・ | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 46 |
| IE・作業研究〈第3章〉 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 63 |
| ラインバランシング〈第4章〉 | 2 | 1 | 3 | 1 | ・ | ・ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| スケジューリング〈第4章〉 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | 1 | ・ | 1 | 2 | 2 | ・ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 25 |
| 資材・在庫管理〈第5章〉 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 78 |
| 設備管理・保全〈第6章〉 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 43 |
| 品質管理〈第7章〉 | ・ | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 32 |
| 製品開発・設計〈第8章〉 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ・ | ・ | 1 | ・ | 1 | 2 | ・ | 2 | 29 |
| 生産技術・環境〈第8章〉 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 79 |
| 店舗立地・商業集積〈第9章〉 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 68 |
| 店舗管理・施設〈第10章〉 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 170 |
| マーチャンダイジング〈第11章〉 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 74 |
| 商品コード・流通情報〈第12章〉 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 78 |
| 物流・ロジスティクス〈第13章〉 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 136 |
| 販売管理・分析〈第14章〉 | 2 | ・ | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 61 |
| 法規・制度(店舗販売)〈第15章〉 | 1 | ・ | 3 | 1 | 2 | ・ | ・ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 |
| (延べ合計) | 54 | 53 | 64 | 63 | 63 | 50 | 50 | 66 | 62 | 51 | 62 | 60 | 53 | 59 | 52 | 60 | 61 | 53 | 52 | 1088 |
※ 各章末の「この章に対応する主な過去問」に、年度・問番号つきの個別リンク一覧があります。