付録B 論点別・出題年度対応表(H19〜R07)

過去19年・企業経営理論の全問を論点タグで集計した「延べ出題数」の一覧です(1問が複数論点にまたがる場合は各論点で計上)。 数字が大きい行=毎年問われる頻出論点。学習の優先順位づけに使ってください。対応章のリンクから本文に飛べます。

論点(章) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07
経営戦略・全社戦略〈第1,2章〉 4 2 2 1 5 4 9 4 4 6 4 1 4 5 4 3 3 4 5 74
競争戦略〈第3章〉 7 8 7 9 7 8 9 7 8 10 7 4 6 10 4 5 10 6 7 139
経営資源・RBV〈第4章〉 3 3 1 4 3 3 3 1 2 8 2 3 2 3 3 3 1 2 5 55
技術経営・イノベーション〈第5章〉 4 5 6 3 4 5 5 5 7 5 6 6 4 2 2 3 4 5 8 89
M&A・提携〈第6章〉 2 1 3 5 3 1 2 2 3 1 3 3 2 2 1 2 1 2 2 41
国際経営〈第7章〉 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 23
企業統治・CSR〈第8章〉 1 3 2 1 1 3 2 1 1 2 1 4 1 1 24
組織構造〈第9章〉 6 7 4 4 3 4 4 4 2 7 2 5 3 9 6 3 5 1 4 83
組織理論・コンティンジェンシー〈第10章〉 4 3 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3 3 4 36
組織文化・組織学習〈第11章〉 2 3 4 3 2 4 1 1 2 3 4 2 2 2 1 2 3 4 45
組織行動・コミットメント〈第14章〉 3 3 2 2 3 6 1 2 2 4 3 6 1 3 5 4 5 2 7 64
モチベーション理論〈第12章〉 2 2 3 1 2 3 3 4 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 42
リーダーシップ〈第13章〉 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 25
人的資源管理〈第15章〉 10 9 5 9 5 7 10 6 3 6 3 8 5 10 5 6 8 6 4 125
労働関連法規〈第16章〉 5 4 4 5 4 6 3 4 5 4 6 4 4 3 4 4 3 4 4 80
マーケティング戦略〈第17,18章〉 3 6 8 7 4 5 4 5 4 5 10 6 10 8 4 5 4 8 7 113
消費者行動〈第19章〉 4 5 1 4 8 9 3 2 4 4 4 4 5 7 5 6 4 3 8 90
製品・ブランド戦略〈第20章〉 10 9 11 7 6 9 7 9 8 4 11 7 9 9 4 7 7 6 5 145
価格・チャネル戦略〈第21,22章〉 2 1 4 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 26
プロモーション〈第23章〉 8 7 6 6 3 7 3 4 6 5 1 2 2 3 4 1 4 6 3 81
(延べ合計) 82 81 81 78 66 83 77 65 65 78 71 70 67 84 61 62 75 68 86 1400

※ 各章末の「この章に対応する主な過去問」に、年度・問番号つきの個別リンク一覧があります。