付録B 論点別・出題年度対応表(H19〜R07)
過去19年・経営法務の全問を論点タグで集計した「延べ出題数」の一覧です(1問が複数論点にまたがる場合は各論点で計上)。 数字が大きい行=毎年問われる頻出論点。学習の優先順位づけに使ってください。
| 論点〈章〉 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社の種類・設立〈第1章〉 | 8 | 9 | 12 | 9 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 150 |
| 株式・機関〈第2,3章〉 | 9 | 10 | 15 | 11 | 11 | 12 | 10 | 6 | 8 | 6 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 185 |
| 計算・配当〈第4章〉 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ・ | 3 | 4 | 1 | 1 | ・ | 4 | ・ | 2 | ・ | 38 |
| 組織再編〈第5章〉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 金融商品取引法・上場〈第6章〉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ・ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | 23 |
| 民法・契約・PL〈第7,8,9章〉 | 7 | 7 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 8 | 12 | 184 |
| 倒産・事業再生〈第10章〉 | ・ | ・ | 1 | 3 | 1 | 2 | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | 1 | ・ | ・ | 2 | ・ | 1 | ・ | 2 | 15 |
| 特許・実用新案〈第11章〉 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 88 |
| 意匠・商標〈第12章〉 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 85 |
| 著作権〈第13章〉 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ・ | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| 不正競争・独禁法〈第14章〉 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 41 |
| 知的財産その他・IT法務〈第13,14章〉 | 2 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | 6 |
| 国際法務・契約英語〈第15章〉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | 2 | 1 | ・ | 1 | ・ | ・ | 1 | 1 | ・ | ・ | 1 | 1 | 2 | 15 |
| (延べ合計) | 49 | 42 | 55 | 51 | 50 | 51 | 42 | 32 | 44 | 44 | 56 | 48 | 48 | 48 | 41 | 52 | 39 | 42 | 50 | 884 |
※ 各章末の「この章に対応する主な過去問」に、年度・問番号つきの個別リンク一覧があります。