付録B 論点別・出題年度対応表(H19〜R07)
過去19年・中小企業経営政策の全問を論点タグで集計した「延べ出題数」の一覧です(1問が複数論点にまたがる場合は各論点で計上)。 数字が大きい行=毎年問われる頻出論点。第I部(白書)は数値が年度で変わる点に注意。
| 論点〈章〉 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小企業の定義・概況〈第1,2章〉 | 9 | 13 | 8 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 12 | 14 | 15 | 7 | 11 | 10 | 16 | 16 | 14 | 10 | 16 | 235 |
| 中小企業白書・統計〈第2章〉 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 7 | 6 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 16 | 164 |
| 雇用・人材〈第3章〉 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 9 | 8 | 3 | 8 | 12 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 101 |
| 経営基盤・共済〈第11章〉 | 2 | 1 | 1 | ・ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 中小企業支援体制・施策〈第5章〉 | 1 | 4 | 6 | 2 | ・ | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 56 |
| 経営革新・創業支援〈第6章〉 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 74 |
| 金融支援〈第7章〉 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 83 |
| 組合制度〈第8章〉 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | ・ | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 62 |
| 事業承継・再生〈第9章〉 | 3 | ・ | 2 | 3 | ・ | 2 | ・ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 40 |
| ものづくり・技術支援〈第10章〉 | ・ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 36 |
| 商業・地域振興〈第10章〉 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | ・ | 2 | ・ | 2 | ・ | ・ | 1 | ・ | ・ | 29 |
| 税制・会計〈第11章〉 | ・ | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ・ | 3 | 33 |
| (延べ合計) | 37 | 41 | 48 | 47 | 40 | 48 | 68 | 60 | 53 | 56 | 42 | 41 | 55 | 49 | 47 | 47 | 51 | 40 | 64 | 934 |
※ 各章末の「この章に対応する主な過去問」に、年度・問番号つきの個別リンク一覧があります。