※ 本データは中小企業庁・商工会議所・商工会連合会の公表資料および各種情報サイトをもとに整理したものです。第18回は2025年11月28日締切で、採択結果は2026年3月頃の予定です。枠別の内訳は第8回以降から公表されています。
1 一般型(通常枠)第1回〜第17回
| 回 |
申請件数 |
採択件数 |
採択率 |
予算区分 |
| 第1回 | 8,044 | 7,308 | 90.9% | R元補正 |
| 第2回 | 19,154 | 12,478 | 65.1% | R元補正 |
| 第3回 | 13,642 | 7,040 | 51.6% | R元補正 |
| 第4回 | 16,126 | 7,128 | 44.2% | R元補正 |
| 第5回 | 12,738 | 6,869 | 53.9% | R元補正 |
| 第6回 | 9,914 | 6,846 | 69.1% | R元補正 |
| 第7回 | 9,339 | 6,517 | 69.8% | R元補正 |
| 第8回 | 11,279 | 7,098 | 62.9% | R元+R3補正 |
| 第9回 | 11,467 | 7,344 | 64.0% | R元+R3補正 |
| 第10回 | 9,844 | 6,248 | 63.5% | R元+R3補正 |
| 第11回 | 11,030 | 6,498 | 58.9% | R元+R3補正 |
| 第12回 | 13,373 | 7,438 | 55.6% | R4補正 |
| 第13回 | 15,308 | 8,729 | 57.0% | R4補正 |
| 第14回 | 13,597 | 8,497 | 62.5% | R4補正 |
| 第15回 | 13,336 | 5,580 | 41.8% | R4補正 |
| 第16回 | 7,371 | 2,741 | 37.2% | R4補正 |
| 第17回 | 23,365 | 11,928 | 51.1% | R6補正 |
2 創業型(2025年新設)
| 回 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 | 備考 |
| 第1回 | 3,883 | 1,473 | 37.9% | R6補正 |
3 コロナ特別対応型(終了)
| 回 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 |
| 第1回 | 6,744 | 5,503 | 81.5% |
| 第2回 | 24,380 | 19,833 | 81.3% |
| 第3回 | 37,302 | 12,664 | 33.9% |
| 第4回 | 52,529 | 15,421 | 29.3% |
| 第5回 | 43,243 | 16,498 | 38.1% |
4 低感染リスク型ビジネス枠(終了)
| 回 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 |
| 第1回 | 7,827 | 3,512 | 44.8% |
| 第2回 | 10,205 | 5,361 | 52.5% |
| 第3回 | 8,056 | 5,022 | 62.3% |
| 第4回 | 8,243 | 5,780 | 70.1% |
| 第5回 | 6,208 | 4,138 | 66.6% |
| 第6回 | 11,721 | 8,040 | 68.6% |